MUSH009 ตั๋วสิงคโปร์ บิน THAI LION AIR (SL) ราคาเริ่มต้น 5,605.- เดินทาง ธ.ค.68 – มี.ค.69
ตั๋วเครื่องบินสิงคโปร์ THAI LION AIR (SL) ดอนเมือง-สิงคโปร์-ดอนเมือง
| วันที่เดินทาง | สายการบิน |
| ธ.ค.68 – มี.ค.69 | THAI LION AIR (SL) |
ไฮไลท์
- รวมน้ำหนักกระเป๋า 20 Kg และ TAX แล้ว
ธันวาคม 2569
| วันเดินทาง | ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมน้ำหนัก 20 Kg | ทารกอายุ ต่ำกว่า 2 ปี | ไฟล์ทบิน | |
| ขาไป | ขากลับ | |||
| 01 ธ.ค.-03 ธ.ค. 68 | 5,990 | 4,900 | SL100 | SL105 |
| 02 ธ.ค.-04 ธ.ค. 68 | 5,990 | 4,900 | SL100 | SL105 |
| 03 ธ.ค.-05 ธ.ค. 68 | 5,990 | 4,900 | SL100 | SL105 |
| 04 ธ.ค.-06 ธ.ค. 68 | 7,990 | 4,900 | SL100 | SL105 |
| 05 ธ.ค.-07 ธ.ค. 68 | 7,990 | 4,900 | SL100 | SL105 |
| 06 ธ.ค.-08 ธ.ค. 68 | 7,990 | 4,900 | SL100 | SL105 |
| 07 ธ.ค.-09 ธ.ค. 68 | 7,990 | 4,900 | SL100 | SL105 |
| 08 ธ.ค.-10 ธ.ค. 68 | 7,990 | 4,900 | SL100 | SL105 |
| 09 ธ.ค.-11 ธ.ค. 68 | 7,990 | 4,900 | SL100 | SL105 |
| 10 ธ.ค.-12 ธ.ค. 68 | 7,990 | 4,900 | SL100 | SL105 |
| 11 ธ.ค.-13 ธ.ค. 68 | 7,990 | 4,900 | SL100 | SL105 |
| 12 ธ.ค.-14 ธ.ค. 68 | 6,890 | 4,900 | SL100 | SL105 |
| 13 ธ.ค.-15 ธ.ค. 68 | 6,890 | 4,900 | SL100 | SL105 |
| 14 ธ.ค.-16 ธ.ค. 68 | 6,690 | 4,900 | SL100 | SL105 |
| 15 ธ.ค.-17 ธ.ค. 68 | 5,990 | 4,900 | SL100 | SL105 |
| 16 ธ.ค.-18 ธ.ค. 68 | 5,990 | 4,900 | SL100 | SL105 |
| 17 ธ.ค.-19 ธ.ค. 68 | 5,990 | 4,900 | SL100 | SL105 |
| 18 ธ.ค.-20 ธ.ค. 68 | 5,990 | 4,900 | SL100 | SL105 |
| 19 ธ.ค.-21 ธ.ค. 68 | 6,890 | 4,900 | SL100 | SL105 |
| 20 ธ.ค.-22 ธ.ค. 68 | 6,890 | 4,900 | SL100 | SL105 |
| 21 ธ.ค.-23 ธ.ค. 68 | 6,690 | 4,900 | SL100 | SL105 |
| 22 ธ.ค.-24 ธ.ค. 68 | 5,990 | 4,900 | SL100 | SL105 |
| 23 ธ.ค.-25 ธ.ค. 68 | 5,990 | 4,900 | SL100 | SL105 |
| 24 ธ.ค.-26 ธ.ค. 68 | 5,990 | 4,900 | SL100 | SL105 |
| 25 ธ.ค.-27 ธ.ค. 68 | 5,990 | 4,900 | SL100 | SL105 |
| 26 ธ.ค.-28 ธ.ค. 68 | 7,990 | 4,900 | SL100 | SL105 |
| 27 ธ.ค.-29 ธ.ค. 68 | 7,990 | 4,900 | SL100 | SL105 |
| 28 ธ.ค.-30 ธ.ค. 68 | 7,990 | 4,900 | SL100 | SL105 |
| 29 ธ.ค.-31 ธ.ค. 68 | 7,990 | 4,900 | SL100 | SL105 |
| 30 ธ.ค.-01 ม.ค. 69 | 7,990 | 4,900 | SL100 | SL105 |
| 31 ธ.ค.-02 ธ.ค. 69 | 7,990 | 4,900 | SL100 | SL105 |
มกราคม 2569
| วันเดินทาง | ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมน้ำหนัก 20 Kg | ทารกอายุ ต่ำกว่า 2 ปี | ไฟล์ทบิน | |
| ขาไป | ขากลับ | |||
| 01 ม.ค.-03 ม.ค. 69 | 7,990 | 4,900 | SL100 | SL105 |
| 02 ม.ค.-04 ม.ค. 69 | 7,990 | 4,900 | SL100 | SL105 |
| 03 ม.ค.-05 ม.ค. 69 | 7,990 | 4,900 | SL100 | SL105 |
| 04 ม.ค.-06 ม.ค. 69 | 7,990 | 4,900 | SL100 | SL105 |
| 05 ม.ค.-07 ม.ค. 69 | 5,990 | 4,900 | SL100 | SL105 |
| 06 ม.ค.-08 ม.ค. 69 | 5,990 | 4,900 | SL100 | SL105 |
| 07 ม.ค.-09 ม.ค. 69 | 5,990 | 4,900 | SL100 | SL105 |
| 08 ม.ค.-10 ม.ค. 69 | 5,990 | 4,900 | SL100 | SL105 |
| 09 ม.ค.-11 ม.ค. 69 | 6,890 | 4,900 | SL100 | SL105 |
| 10 ม.ค.-12 ม.ค. 69 | 6,890 | 4,900 | SL100 | SL105 |
| 11 ม.ค.-13 ม.ค. 69 | 6,690 | 4,900 | SL100 | SL105 |
| 12 ม.ค.-14 ม.ค. 69 | 5,990 | 4,900 | SL100 | SL105 |
| 13 ม.ค.-15 ม.ค. 69 | 5,990 | 4,900 | SL100 | SL105 |
| 14 ม.ค.-16 ม.ค. 69 | 5,990 | 4,900 | SL100 | SL105 |
| 15 ม.ค.-17 ม.ค. 69 | 5,990 | 4,900 | SL100 | SL105 |
| 16 ม.ค.-18 ม.ค. 69 | 6,890 | 4,900 | SL100 | SL105 |
| 17 ม.ค.-19 ม.ค. 69 | 6,890 | 4,900 | SL100 | SL105 |
| 18 ม.ค.-20 ม.ค. 69 | 6,690 | 4,900 | SL100 | SL105 |
| 19 ม.ค.-21 ม.ค. 69 | 5,990 | 4,900 | SL100 | SL105 |
| 20 ม.ค.-22 ม.ค. 69 | 5,990 | 4,900 | SL100 | SL105 |
| 21 ม.ค.-23 ม.ค. 69 | 5,990 | 4,900 | SL100 | SL105 |
| 22 ม.ค.-24 ม.ค. 69 | 5,990 | 4,900 | SL100 | SL105 |
| 23 ม.ค.-25 ม.ค. 69 | 6,890 | 4,900 | SL100 | SL105 |
| 24 ม.ค.-26 ม.ค. 69 | 6,890 | 4,900 | SL100 | SL105 |
| 25 ม.ค.-27 ม.ค. 69 | 6,690 | 4,900 | SL100 | SL105 |
| 26 ม.ค.-28 ม.ค. 69 | 5,990 | 4,900 | SL100 | SL105 |
| 27 ม.ค.-29 ม.ค. 69 | 5,990 | 4,900 | SL100 | SL105 |
| 28 ม.ค.-30 ม.ค. 69 | 5,990 | 4,900 | SL100 | SL105 |
| 29 ม.ค.-31 ม.ค. 69 | 5,990 | 4,900 | SL100 | SL105 |
| 30 ม.ค.-01 ก.พ. 69 | 6,890 | 4,900 | SL100 | SL105 |
| 31 ม.ค.-02 ก.พ. 69 | 6,890 | 4,900 | SL100 | SL105 |
กุมภาพันธ์ 2569
| วันเดินทาง | ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมน้ำหนัก 20 Kg | ทารกอายุ ต่ำกว่า 2 ปี | ไฟล์ทบิน | |
| ขาไป | ขากลับ | |||
| 01 ก.พ.-03 ก.พ. 69 | 6,690 | 4,900 | SL100 | SL105 |
| 02 ก.พ.-04 ก.พ. 69 | 5,990 | 4,900 | SL100 | SL105 |
| 03 ก.พ.-05 ก.พ. 69 | 5,990 | 4,900 | SL100 | SL105 |
| 04 ก.พ.-06 ก.พ. 69 | 5,990 | 4,900 | SL100 | SL105 |
| 05 ก.พ.-07 ก.พ. 69 | 5,990 | 4,900 | SL100 | SL105 |
| 06 ก.พ.-08 ก.พ. 69 | 6,890 | 4,900 | SL100 | SL105 |
| 07 ก.พ.-09 ก.พ. 69 | 6,890 | 4,900 | SL100 | SL105 |
| 08 ก.พ.-10 ก.พ. 69 | 6,690 | 4,900 | SL100 | SL105 |
| 09 ก.พ.-11 ก.พ. 69 | 5,990 | 4,900 | SL100 | SL105 |
| 10 ก.พ.-12 ก.พ. 69 | 5,990 | 4,900 | SL100 | SL105 |
| 11 ก.พ.-13 ก.พ. 69 | 5,990 | 4,900 | SL100 | SL105 |
| 12 ก.พ.-14 ก.พ. 69 | 5,990 | 4,900 | SL100 | SL105 |
| 13 ก.พ.-15 ก.พ. 69 | 7,990 | 4,900 | SL100 | SL105 |
| 14 ก.พ.-16 ก.พ. 69 | 7,990 | 4,900 | SL100 | SL105 |
| 15 ก.พ.-17 ก.พ. 69 | 7,990 | 4,900 | SL100 | SL105 |
| 16 ก.พ.-18 ก.พ. 69 | 7,990 | 4,900 | SL100 | SL105 |
| 17 ก.พ.-19 ก.พ. 69 | 7,990 | 4,900 | SL100 | SL105 |
| 18 ก.พ.-20 ก.พ. 69 | 5,990 | 4,900 | SL100 | SL105 |
| 19 ก.พ.-21 ก.พ. 69 | 5,990 | 4,900 | SL100 | SL105 |
| 20 ก.พ.-22 ก.พ. 69 | 6,890 | 4,900 | SL100 | SL105 |
| 21 ก.พ.-23 ก.พ. 69 | 6,890 | 4,900 | SL100 | SL105 |
| 22 ก.พ.-24 ก.พ. 69 | 6,690 | 4,900 | SL100 | SL105 |
| 23 ก.พ.-25 ก.พ. 69 | 5,990 | 4,900 | SL100 | SL105 |
| 24 ก.พ.-26 ก.พ. 69 | 5,990 | 4,900 | SL100 | SL105 |
| 25 ก.พ.-27 ก.พ. 69 | 5,990 | 4,900 | SL100 | SL105 |
| 26 ก.พ.-28 ก.พ. 69 | 5,990 | 4,900 | SL100 | SL105 |
| 27 ก.พ.-01 มี.ค. 69 | 7,990 | 4,900 | SL100 | SL105 |
| 28 ก.พ.-02 มี.ค. 69 | 7,990 | 4,900 | SL100 | SL105 |
มีนาคม 2569
| วันเดินทาง | ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมน้ำหนัก 20 Kg | ทารกอายุ ต่ำกว่า 2 ปี | ไฟล์ทบิน | |
| ขาไป | ขากลับ | |||
| 01 มี.ค.-03 มี.ค. 69 | 7,990 | 4,900 | SL100 | SL105 |
| 02 มี.ค.-04 มี.ค. 69 | 7,990 | 4,900 | SL100 | SL105 |
| 03 มี.ค.-05 มี.ค. 69 | 7,990 | 4,900 | SL100 | SL105 |
| 04 มี.ค.-06 มี.ค. 69 | 7,990 | 4,900 | SL100 | SL105 |
| 05 มี.ค.-07 มี.ค. 69 | 5,990 | 4,900 | SL100 | SL105 |
| 06 มี.ค.-08 มี.ค. 69 | 6,890 | 4,900 | SL100 | SL105 |
| 07 มี.ค.-09 มี.ค. 69 | 6,890 | 4,900 | SL100 | SL105 |
| 08 มี.ค.-10 มี.ค. 69 | 6,690 | 4,900 | SL100 | SL105 |
| 09 มี.ค.-11 มี.ค. 69 | 5,990 | 4,900 | SL100 | SL105 |
| 10 มี.ค.-12 มี.ค. 69 | 5,990 | 4,900 | SL100 | SL105 |
| 11 มี.ค.-13 มี.ค. 69 | 5,990 | 4,900 | SL100 | SL105 |
| 12 มี.ค.-14 มี.ค. 69 | 5,990 | 4,900 | SL100 | SL105 |
| 13 มี.ค.-15 มี.ค. 69 | 6,890 | 4,900 | SL100 | SL105 |
| 14 มี.ค.-16 มี.ค. 69 | 6,890 | 4,900 | SL100 | SL105 |
| 15 มี.ค.-17 มี.ค. 69 | 6,690 | 4,900 | SL100 | SL105 |
| 16 มี.ค.-18 มี.ค. 69 | 5,990 | 4,900 | SL100 | SL105 |
| 17 มี.ค.-19 มี.ค. 69 | 5,990 | 4,900 | SL100 | SL105 |
| 18 มี.ค.-20 มี.ค. 69 | 5,990 | 4,900 | SL100 | SL105 |
| 19 มี.ค.-21 มี.ค. 69 | 5,990 | 4,900 | SL100 | SL105 |
| 20 มี.ค.-22 มี.ค. 69 | 6,890 | 4,900 | SL100 | SL105 |
| 21 มี.ค.-23 มี.ค. 69 | 6,890 | 4,900 | SL100 | SL105 |
| 22 มี.ค.-24 มี.ค. 69 | 6,690 | 4,900 | SL100 | SL105 |
| 23 มี.ค.-25 มี.ค. 69 | 5,990 | 4,900 | SL100 | SL105 |
| 24 มี.ค.-26 มี.ค. 69 | 5,990 | 4,900 | SL100 | SL105 |
| 25 มี.ค.-27 มี.ค. 69 | 5,990 | 4,900 | SL100 | SL105 |
| 26 มี.ค.-28 มี.ค. 69 | 5,990 | 4,900 | SL100 | SL105 |
| 27 มี.ค.-29 มี.ค. 69 | 6,890 | 4,900 | SL100 | SL105 |
| 28 มี.ค.-30 มี.ค. 69 | 6,890 | 4,900 | SL100 | SL105 |
| 29 มี.ค.-31 มี.ค. 69 | 6,690 | 4,900 | SL100 | SL105 |
| 30 มี.ค.-01 เม.ย. 69 | 5,990 | 4,900 | SL100 | SL105 |
| 31 มี.ค.-02 เม.ย. 69 | 5,990 | 4,900 | SL100 | SL105 |
| 01 เม.ย.-03 เม.ย. 69 | 5,990 | 4,900 | SL100 | SL105 |
*ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาเช็คราคากับพนักงานขายก่อนจองทุกครั้ง
อัตรานี้รวม
- ตั๋วเครื่องบินและภาษีน้ำมันตามรายการ ชั้นประหยัด ไป/กลับตามกำหนดการของคณะทัวร์
- น้ำหนักกระเป๋าการเดินทาง 20 Kg
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % (เฉพาะค่าบริการ) และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (เฉพาะค่าบริการ)
อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากสถานที่ท่องเที่ยวปรับราคาหรือเปลี่ยนแปลงค่าบัตรเข้าชมในสถานที่ ตามประกาศของสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ
- ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ รวมถึง VACCINE PASSPORT
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มเติมในกรณีที่ท่านติด COVID-19 ระหว่างเดินทาง เช่นค่าโรงแรม ค่าตรวจต่างๆ ค่าเลื่อนตั๋ว โดยประกันจะ COVER ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลเท่านั้น
- ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
หมายเหตุ
- หากมีเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากประกาศสถานการณ์โควิดทำให้เดินทางไม่ได้ อ้างอิงตาม พรบ. ธุรกิจนำเที่ยว หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงโดยมีใบเสร็จยืนยันกับลูกค้า
- ตั๋วเครื่องบินเป็นแบบกรุ๊ปคณะ ไม่สามารถเลือกหรือล็อกที่นั่งได้ ที่นั่งอาจจะไม่ติดกัน ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของสายการบิน
- เรื่องห้องพักช่วงเทศกาล ห้องพักที่ลูกค้าระบุตอนจองทัวร์ ทางบริษัทจะ Request ให้ทางโรงแรมตามขั้นตอน ในบางครั้งโรงแรมอาจเปลี่ยนชนิดห้องพักของลูกค้า ณ วันเข้าพัก แต่ทางบริษัทยืนยันว่าจะเพียงพอต่อจำนวนลูกค้า เช่น
- Request สำหรับเตียง Double Bed หากห้องไม่พอ อาจะเป็นห้อง TWN ขยับเตียงให้ชิดกัน
- Request สำหรับเตียง Triple Bed หากห้องไม่พอ จะจัดให้เป็น 2ห้อง โดยไม่เก็บเงินเพิ่ม ตามเงื่อนไขของโรงแรมที่จอง
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
- บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
- บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
ดูรายละเอียดพีเรียดและราคาเพิ่มเติม Click
แผนกแพ็คเกจทัวร์ ยินดีให้บริการค่ะ
Line id : @mushroomtrip
โทร 02-105-6234 กด 4
E-mail : Reservation@mushroomtravel.com




