
| เลือกวันที่เดินทางและกดจอง: | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พัก 3 คน) | เด็ก (มีเตียง) | เด็ก (ไม่มีเตียง) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20 มี.ค. 69 - 28 มี.ค. 69 | 111,988 บาท 96,988 บาท | 130,988 บาท 115,988 บาท | 111,988 บาท 96,988 บาท | 111,988 บาท 96,988 บาท | 110,988 บาท 95,988 บาท | SOLD OUT |
21 มี.ค. 69 - 29 มี.ค. 69 | 111,988 บาท 97,988 บาท | 130,988 บาท 116,988 บาท | 111,988 บาท 97,988 บาท | 111,988 บาท 97,988 บาท | 110,988 บาท 96,988 บาท | SOLD OUT |
3 เม.ย. 69 - 11 เม.ย. 69 | 111,988 บาท 105,988 บาท | 134,988 บาท 128,988 บาท | 111,988 บาท 105,988 บาท | 111,988 บาท 105,988 บาท | 110,988 บาท 104,988 บาท | SOLD OUT |
4 เม.ย. 69 - 12 เม.ย. 69 | 111,988 บาท 92,988 บาท | 134,988 บาท 115,988 บาท | 111,988 บาท 92,988 บาท | 111,988 บาท 92,988 บาท | 111,988 บาท 92,988 บาท | SOLD OUT |
5 เม.ย. 69 - 13 เม.ย. 69 | 111,988 บาท 108,988 บาท | 134,988 บาท 131,988 บาท | 111,988 บาท 108,988 บาท | 111,988 บาท 108,988 บาท | 110,988 บาท 107,988 บาท | SOLD OUT |
6 เม.ย. 69 - 11 เม.ย. 69 | 111,988 บาท 107,988 บาท | 134,988 บาท 130,988 บาท | 111,988 บาท 107,988 บาท | 111,988 บาท 107,988 บาท | 110,988 บาท 106,988 บาท | จอง |
6 เม.ย. 69 - 14 เม.ย. 69 | 111,988 บาท 107,988 บาท | 134,988 บาท 130,988 บาท | 111,988 บาท 107,988 บาท | 111,988 บาท 107,988 บาท | 110,988 บาท 106,988 บาท | SOLD OUT |
7 เม.ย. 69 - 15 เม.ย. 69 | 111,988 บาท 92,988 บาท | 134,988 บาท 115,988 บาท | 111,988 บาท 92,988 บาท | 111,988 บาท 92,988 บาท | 110,988 บาท 91,988 บาท | SOLD OUT |
10 เม.ย. 69 - 18 เม.ย. 69 | 111,988 บาท 107,988 บาท | 134,988 บาท 130,988 บาท | 111,988 บาท 107,988 บาท | 111,988 บาท 107,988 บาท | 110,988 บาท 106,988 บาท | จอง |
1 พ.ค. 69 - 9 พ.ค. 69 | 111,988 บาท 97,988 บาท | 130,488 บาท 116,488 บาท | 111,988 บาท 97,988 บาท | 111,988 บาท 97,988 บาท | 110,988 บาท 96,988 บาท | จอง |
29 พ.ค. 69 - 6 มิ.ย. 69 | 111,988 บาท 95,988 บาท | 130,488 บาท 114,488 บาท | 111,988 บาท 95,988 บาท | 111,988 บาท 95,988 บาท | 110,988 บาท 94,988 บาท | จอง |
19 มิ.ย. 69 - 27 มิ.ย. 69 | 111,988 บาท 94,988 บาท | 130,488 บาท 113,488 บาท | 111,988 บาท 94,988 บาท | 111,988 บาท 94,988 บาท | 110,988 บาท 93,988 บาท | จอง |
3 ก.ค. 69 - 11 ก.ค. 69 | 111,988 บาท 94,988 บาท | 130,488 บาท 113,488 บาท | 111,988 บาท 94,988 บาท | 111,988 บาท 94,988 บาท | 110,988 บาท 93,988 บาท | จอง |
24 ก.ค. 69 - 1 ส.ค. 69 | 111,988 บาท 96,988 บาท | 130,488 บาท 115,488 บาท | 111,988 บาท 96,988 บาท | 111,988 บาท 96,988 บาท | 110,988 บาท 95,988 บาท | จอง |
8 ส.ค. 69 - 16 ส.ค. 69 | 111,988 บาท 96,988 บาท | 130,488 บาท 115,488 บาท | 111,988 บาท 96,988 บาท | 111,988 บาท 96,988 บาท | 110,988 บาท 95,988 บาท | จอง |
21 ส.ค. 69 - 29 ส.ค. 69 | 111,988 บาท 94,988 บาท | 130,488 บาท 113,488 บาท | 111,988 บาท 94,988 บาท | 111,988 บาท 94,988 บาท | 110,988 บาท 93,988 บาท | จอง |
4 ก.ย. 69 - 12 ก.ย. 69 | 111,988 บาท 94,988 บาท | 130,488 บาท 113,488 บาท | 111,988 บาท 94,988 บาท | 111,988 บาท 94,988 บาท | 111,988 บาท 94,988 บาท | จอง |
18 ก.ย. 69 - 26 ก.ย. 69 | 111,988 บาท 94,988 บาท | 130,488 บาท 113,488 บาท | 111,988 บาท 94,988 บาท | 111,988 บาท 94,988 บาท | 110,988 บาท 93,988 บาท | จอง |
มัชรูมทราเวล ยินดีตอบทุกคำถามค่ะ
หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ แผนกทัวร์ โทร. 02 105 6234 กด 1
