
| เลือกวันที่เดินทางและกดจอง: | ผู้ใหญ่  (พักคู่)  | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว)  | ผู้ใหญ่ (พัก 3 คน)  | เด็ก  (มีเตียง)  | เด็ก  (ไม่มีเตียง)  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 64,988 บาท | 74,488 บาท | 64,988 บาท | 64,988 บาท | 63,988 บาท | SOLD OUT | 
|   | 64,988 บาท | 74,488 บาท | 64,988 บาท | 64,988 บาท | 63,988 บาท | SOLD OUT | 
|   | 66,988 บาท | 76,488 บาท | 66,988 บาท | 66,988 บาท | 65,988 บาท | จอง | 
|   | 68,988 บาท | 79,488 บาท | 68,988 บาท | 68,988 บาท | 67,988 บาท | จอง | 
|   | 68,988 บาท | 79,488 บาท | 68,988 บาท | 68,988 บาท | 67,988 บาท | จอง | 
|   | 64,988 บาท | 74,488 บาท | 64,988 บาท | 64,988 บาท | 63,988 บาท | จอง | 
|   | 64,988 บาท | 74,488 บาท | 64,988 บาท | 64,988 บาท | 63,988 บาท | จอง | 
|   | 64,988 บาท | 74,488 บาท | 64,988 บาท | 64,988 บาท | 63,988 บาท | จอง | 
|   | 64,988 บาท | 74,488 บาท | 64,988 บาท | 64,988 บาท | 63,988 บาท | จอง | 
|   | 65,988 บาท | 75,488 บาท | 65,988 บาท | 65,988 บาท | 64,988 บาท | จอง | 
|   | 68,988 บาท | 79,488 บาท | 68,988 บาท | 68,988 บาท | 67,988 บาท | จอง | 
|   | 68,988 บาท | 79,488 บาท | 68,988 บาท | 68,988 บาท | 67,988 บาท | จอง | 
|   | 65,988 บาท | 75,488 บาท | 65,988 บาท | 65,988 บาท | 64,988 บาท | จอง | 
มัชรูมทราเวล ยินดีตอบทุกคำถามค่ะ  
หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
กรุณาติดต่อ แผนกทัวร์  โทร.  02 105 6234 กด 1



