
| เลือกวันที่เดินทางและกดจอง: | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พัก 3 คน) | เด็ก (มีเตียง) | เด็ก (ไม่มีเตียง) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21 พ.ย. 68 - 30 พ.ย. 68 | 79,888 บาท | 95,888 บาท | 79,888 บาท | 79,888 บาท | 78,888 บาท | จอง |
4 ธ.ค. 68 - 13 ธ.ค. 68 | 82,888 บาท | 98,888 บาท | 82,888 บาท | 82,888 บาท | 81,888 บาท | จอง |
5 ธ.ค. 68 - 14 ธ.ค. 68 | 82,888 บาท | 98,888 บาท | 82,888 บาท | 82,888 บาท | 81,888 บาท | SOLD OUT |
27 ธ.ค. 68 - 5 ม.ค. 69 | 88,888 บาท | 104,888 บาท | 88,888 บาท | 88,888 บาท | 87,888 บาท | จอง |
23 ม.ค. 69 - 1 ก.พ. 69 | 82,988 บาท | 99,988 บาท | 82,988 บาท | 82,988 บาท | 81,988 บาท | จอง |
20 ก.พ. 69 - 1 มี.ค. 69 | 82,988 บาท | 99,988 บาท | 82,988 บาท | 82,988 บาท | 81,988 บาท | จอง |
27 ก.พ. 69 - 8 มี.ค. 69 | 82,988 บาท | 99,988 บาท | 82,988 บาท | 82,988 บาท | 81,988 บาท | จอง |
20 มี.ค. 69 - 29 มี.ค. 69 | 82,988 บาท | 99,988 บาท | 82,988 บาท | 82,988 บาท | 81,988 บาท | จอง |
6 เม.ย. 69 - 15 เม.ย. 69 | 88,988 บาท | 105,488 บาท | 88,988 บาท | 88,988 บาท | 87,988 บาท | จอง |
7 เม.ย. 69 - 16 เม.ย. 69 | 88,988 บาท | 90,638 บาท | 88,988 บาท | 88,988 บาท | 87,988 บาท | จอง |
10 เม.ย. 69 - 19 เม.ย. 69 | 88,988 บาท | 105,488 บาท | 88,988 บาท | 88,988 บาท | 87,988 บาท | จอง |
1 พ.ค. 69 - 10 พ.ค. 69 | 82,988 บาท | 98,988 บาท | 82,988 บาท | 82,988 บาท | 81,988 บาท | จอง |
มัชรูมทราเวล ยินดีตอบทุกคำถามค่ะ
หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ แผนกทัวร์ โทร. 02 105 6234 กด 1





