
| เลือกวันที่เดินทางและกดจอง: | ผู้ใหญ่  (พักคู่)  | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว)  | ผู้ใหญ่ (พัก 3 คน)  | เด็ก  (มีเตียง)  | เด็ก  (ไม่มีเตียง)  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
   8 พ.ย. 68 - 13 พ.ย. 68  | 63,988 บาท | 74,988 บาท | 63,988 บาท | 63,988 บาท | 62,388 บาท | SOLD OUT | 
   22 พ.ย. 68 - 27 พ.ย. 68  | 63,988 บาท | 74,988 บาท | 63,988 บาท | 63,988 บาท | 62,988 บาท | SOLD OUT | 
   5 ธ.ค. 68 - 10 ธ.ค. 68  | 64,988 บาท | 76,488 บาท | 64,988 บาท | 64,988 บาท | 63,988 บาท | SOLD OUT | 
   6 ธ.ค. 68 - 11 ธ.ค. 68  | 64,988 บาท | 76,488 บาท | 64,988 บาท | 64 บาท | 63,988 บาท | SOLD OUT | 
   27 ธ.ค. 68 - 1 ม.ค. 69  | 69,988 บาท | 81,988 บาท | 69,988 บาท | 69,988 บาท | 68,988 บาท | จอง | 
   28 ธ.ค. 68 - 2 ม.ค. 69  | 69,988 บาท | 81,988 บาท | 69,988 บาท | 69,988 บาท | 68,988 บาท | จอง | 
   31 ธ.ค. 68 - 5 ม.ค. 69  | 69,888 บาท | 81,888 บาท | 69,888 บาท | 69,988 บาท | 68,988 บาท | จอง | 
   24 ม.ค. 69 - 29 ม.ค. 69  | 65,988 บาท | 76,988 บาท | 65,988 บาท | 65,988 บาท | 64,988 บาท | จอง | 
   17 ก.พ. 69 - 22 ก.พ. 69  | 65,988 บาท | 76,988 บาท | 65,988 บาท | 65,988 บาท | 64,988 บาท | จอง | 
   21 มี.ค. 69 - 26 มี.ค. 69  | 65,988 บาท | 76,988 บาท | 65,988 บาท | 65,988 บาท | 64,988 บาท | จอง | 
มัชรูมทราเวล ยินดีตอบทุกคำถามค่ะ  
หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
กรุณาติดต่อ แผนกทัวร์  โทร.  02 105 6234 กด 1






