ตั๋วเครื่องบินสิงคโปร์ SCOOT เส้นทาง BKK-SIN-BKK

| วันที่เดินทาง | สายการบิน | 
| ก.พ. 68 – ต.ค. 68 | SCOOT (TR) | 
ไฮไลท์
- รวมน้ำหนักกระเป๋า 20 Kg และ TAX แล้ว
กุมภาพันธ์ 2568
| วันเดินทาง | วัน | ราคาตั๋ว รวม TAX + น้ำหนักกระเป๋า 20 กก. | ไฟล์ทบิน | 
| ขาไป | ขากลับ | 
| 08-10 ก.พ. 68 | (ส-จ) | 6,195 | TR609 | TR616 | 
| 13-15 ก.พ. 68 | (พฤ-ส) | 6,195 | TR609 | TR616 | 
| 15-17 ก.พ. 68 | (ส-จ) | 6,195 | TR609 | TR616 | 
| 22-24 ก.พ. 68 | (ส-จ) | 6,195 | TR609 | TR616 | 
มีนาคม 2568
| วันเดินทาง | วัน | ราคาตั๋ว รวม TAX + น้ำหนักกระเป๋า 20 กก. | ไฟล์ทบิน | 
| ขาไป | ขากลับ | 
| 01-03 มี.ค. 68 | (ส-จ) | 6,195 | TR609 | TR616 | 
| 03-05 มี.ค. 68 | (จ-พ) | 6,195 | TR609 | TR616 | 
| 05-07 มี.ค. 68 | (พ-ศ) | 6,595 | TR609 | TR616 | 
| 06-08 มี.ค. 68 | (พฤ-ส) | 6,195 | TR609 | TR616 | 
| 07-09 มี.ค. 68 | (ศ-อา) | 6,595 | TR609 | TR616 | 
| 10-12 มี.ค. 68 | (ส-จ) | 6,195 | TR609 | TR616 | 
| 08-10 มี.ค. 68 | (จ-พ) | 6,195 | TR609 | TR616 | 
| 12-14 มี.ค. 68 | (พ-ศ) | 7,895 | TR609 | TR616 | 
| 13-15 มี.ค. 68 | (พฤ-ส) | 7,495 | TR609 | TR616 | 
| 14-16 มี.ค. 68 | (ศ-อา) | 8,445 | TR609 | TR616 | 
| 15-17 มี.ค. 68 | (ส-จ) | 8,045 | TR609 | TR616 | 
| 17-19 มี.ค. 68 | (จ-พ) | 8,045 | TR609 | TR616 | 
| 19-21 มี.ค. 68 | (พ-ศ) | 7,695 | TR609 | TR616 | 
| 20-22 มี.ค. 68 | (พฤ-ส) | 6,745 | TR609 | TR616 | 
| 21-23 มี.ค. 68 | (ศ-อา) | 7,145 | TR609 | TR616 | 
| 22-24 มี.ค. 68 | (ส-จ) | 7,895 | TR609 | TR616 | 
| 24-26 มี.ค. 68 | (จ-พ) | 6,195 | TR609 | TR616 | 
| 26-28 มี.ค. 68 | (พ-ศ) | 7,895 | TR609 | TR616 | 
| 27-29 มี.ค. 68 | (พฤ-ส) | 7,495 | TR609 | TR616 | 
เมษายน 2568
| วันเดินทาง | วัน | ราคาตั๋ว รวม TAX + น้ำหนักกระเป๋า 20 กก. | ไฟล์ทบิน | 
| ขาไป | ขากลับ | 
| 04-06 เม.ย. 68 | (ศ-อา) | 6,232 | TR609 | TR616 | 
| 05-07 เม.ย. 68 | (ส-จ) | 7,832 | TR609 | TR616 | 
| 11-13 เม.ย. 68 | (ศ-อา) | 8,532 | TR609 | TR616 | 
| 12-14 เม.ย. 68 | (ส-จ) | 9,532 | TR609 | TR616 | 
| 13-15 เม.ย. 68 | (อา-อ) | 10,782 | TR609 | TR616 | 
| 14-16 เม.ย. 68 | (จ-พ) | 9,332 | TR609 | TR616 | 
| 18-20 เม.ย. 68 | (ศ-อา) | 8,732 | TR609 | TR616 | 
| 19-21 เม.ย. 68 | (ส-จ) | 8,232 | TR609 | TR616 | 
| 24.-26 เม.ย. 68 | (พฤ-ส) | 5,932 | TR609 | TR616 | 
| 25-27 เม.ย. 68 | (ศ-อา) | 6,232 | TR609 | TR616 | 
| 26-28 เม.ย. 68 | (ส-จ) | 5,732 | TR609 | TR616 | 
พฤษภาคม 2568
| วันเดินทาง | วัน | ราคาตั๋ว รวม TAX + น้ำหนักกระเป๋า 20 กก. | ไฟล์ทบิน | 
| ขาไป | ขากลับ | 
| 01-03 พ.ค. 68 | (พฤ-ส) | 7,232 | TR609 | TR610 | 
| 02-04 พ.ค. 68 | (ศ-อา) | 7,032 | TR609 | TR610 | 
| 03-05 พ.ค. 68 | (ส-จ) | 7,032 | TR609 | TR610 | 
| 10-12 พ.ค. 68 | (ส-จ) | 6,682 | TR609 | TR610 | 
| 16-18 พ.ค. 68 | (ศ-อา) | 6,232 | TR609 | TR616 | 
| 17-19 พ.ค. 68 | (ส-จ) | 5,732 | TR609 | TR616 | 
| 23-25 พ.ค. 68 | (ศ-อา) | 6,232 | TR609 | TR616 | 
| 24.-26 พ.ค. 68 | (ส-จ) | 5,732 | TR609 | TR616 | 
| 30 พ.ค.-01 มิ.ย. 68 | (ศ-อา) | 6,232 | TR609 | TR616 | 
| 31 พ.ค.-02 มิ.ย. 68 | (ส-จ) | 5,732 | TR609 | TR616 | 
มิถุนายน 2568
| วันเดินทาง | วัน | ราคาตั๋ว รวม TAX + น้ำหนักกระเป๋า 20 กก. | ไฟล์ทบิน | 
| ขาไป | ขากลับ | 
| 06-08 มิ.ย. 68 | (ศ-อา) | 6,232 | TR609 | TR616 | 
| 07-09 มิ.ย. 68 | (ส-จ) | 5,732 | TR609 | TR616 | 
| 13-15 มิ.ย. 68 | (ศ-อา) | 6,232 | TR609 | TR616 | 
| 14-16 มิ.ย. 68 | (ส-จ) | 5,732 | TR609 | TR616 | 
| 20-22 มิ.ย. 68 | (ศ-อา) | 6,232 | TR609 | TR616 | 
| 21-23 มิ.ย. 68 | (ส-จ) | 5,732 | TR609 | TR616 | 
| 27-29 มิ.ย. 68 | (ศ-อา) | 6,232 | TR609 | TR616 | 
กรกฎาคม 2568
| วันเดินทาง | วัน | ราคาตั๋ว รวม TAX + น้ำหนักกระเป๋า 20 กก. | ไฟล์ทบิน | 
| ขาไป | ขากลับ | 
| 04-06 ก.ค. 68 | (ศ-อา) | 6232 | TR609 | TR616 | 
| 05-07 ก.ค. 68 | (ส-จ) | 5732 | TR609 | TR616 | 
| 10-12 ก.ค. 68 | (พฤ-ส) | 5732 | TR609 | TR610 | 
| 11-13 ก.ค. 68 | (ศ-อา) | 6232 | TR609 | TR610 | 
| 18-20 ก.ค. 68 | (ศ-อา) | 6182 | TR609 | TR616 | 
| 19-21 ก.ค. 68 | (ส-จ) | 7332 | TR609 | TR616 | 
| 25-27 ก.ค. 68 | (ศ-อา) | 6232 | TR609 | TR616 | 
| 26-28 ก.ค. 68 | (ส-จ) | 7332 | TR625 | TR610 | 
| 26-28 ก.ค. 68 | (ส-จ) | 7332 | TR609 | TR616 | 
สิงหาคม 2568
| วันเดินทาง | วัน | ราคาตั๋ว รวม TAX + น้ำหนักกระเป๋า 20 กก. | ไฟล์ทบิน | 
| ขาไป | ขากลับ | 
| 02-04 ส.ค. 68 | (ส-จ) | 5,732 | TR609 | TR616 | 
| 09.-11 ส.ค. 68 | (ส-จ) | 7,332 | TR609 | TR616 | 
| 16-18 ส.ค. 68 | (ส-จ) | 5,732 | TR609 | TR616 | 
| 22-24 ส.ค. 68 | (ศ-อา) | 6,232 | TR609 | TR616 | 
| 23-25 ส.ค. 68 | (ส-จ) | 5,732 | TR609 | TR616 | 
| 29-31 ส.ค. 68 | (ศ-อา) | 6,232 | TR609 | TR616 | 
| 30 ส.ค.-01 ก.ย. 68 | (ส-จ) | 5,732 | TR609 | TR616 | 
กันยายน 2568
| วันเดินทาง | วัน | ราคาตั๋ว รวม TAX + น้ำหนักกระเป๋า 20 กก. | ไฟล์ทบิน | 
| ขาไป | ขากลับ | 
| 05-07 ก.ย. 68 | (ศ-อา) | 6,232 | TR609 | TR616 | 
| 12-14 ก.ย. 68 | (ศ-อา) | 6,232 | TR609 | TR616 | 
| 19-21 ก.ย. 68 | (ศ-อา) | 6,232 | TR609 | TR616 | 
| 20-22 ก.ย. 68 | (ส-จ) | 5,732 | TR609 | TR616 | 
| 26-28 ก.ย. 68 | (ศ-อา) | 6,232 | TR609 | TR616 | 
| 27-29 ก.ย. 68 | (ส-จ) | 5,732 | TR609 | TR616 | 
ตุลาคม 2568
| วันเดินทาง | วัน | ราคาตั๋ว รวม TAX + น้ำหนักกระเป๋า 20 กก. | ไฟล์ทบิน | 
| ขาไป | ขากลับ | 
| 06-08 ต.ค. 68 | (จ-พ) | 5,732 | TR609 | TR616 | 
| 07-09 ต.ค. 68 | (อ-พฤ) | 5,732 | TR609 | TR616 | 
| 08-10 ต.ค. 68 | (พ-ศ) | 6,182 | TR609 | TR616 | 
| 09-11 ต.ค. 68 | (พฤ-ส) | 5,732 | TR609 | TR610 | 
| 10-12 ต.ค. 68 | (ศ-อา) | 6,232 | TR609 | TR610 | 
| 11-13 ต.ค. 68 | (ส-จ) | 7,332 | TR609 | TR610 | 
| 11-13 ต.ค. 68 | (ส-จ) | 7,332 | TR625 | TR616 | 
| 12-14 ต.ค. 68 | (อา-อ) | 6,932 | TR609 | TR610 | 
| 13-15 ต.ค. 68 | (จ-พ) | 6,482 | TR609 | TR610 | 
| 14-16 ต.ค. 68 | (อ-พฤ) | 5,732 | TR609 | TR610 | 
| 15-17 ต.ค. 68 | (พ-ศ) | 7,482 | TR609 | TR610 | 
| 16-18 ต.ค. 68 | (พฤ-ส) | 7,032 | TR609 | TR610 | 
| 17-19 ต.ค. 68 | (ศ-อา) | 6,232 | TR609 | TR610 | 
| 18-20 ต.ค. 68 | (ส-จ) | 5,732 | TR609 | TR610 | 
| 19-21 ต.ค. 68 | (อา-อ) | 7,032 | TR609 | TR610 | 
| 20-22 ต.ค. 68 | (จ-พ) | 7,032 | TR609 | TR610 | 
| 21-23 ต.ค. 68 | (อ-พฤ) | 5,732 | TR609 | TR610 | 
| 22-24 ต.ค. 68 | (พ-ศ) | 6,182 | TR609 | TR610 | 
| 23-25 ต.ค. 68 | (พฤ-ส) | 5,732 | TR609 | TR610 | 
*ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาเช็คราคากับพนักงานขายก่อนจองทุกครั้ง
เงื่อนไขในการจอง
- ชำระเงินเต็มจำนวน และไม่สามารถยกเลิกได้นะครับ
- ไม่สามารถเปลี่ยนไฟล์ท หรือ วันที่ได้เนื่องจากเป็นสัญญากับสายการบิน ในการคงที่ราคา FIX RATE
- สามารถจองได้ราคานี้ทันที ไม่เกินไฟล์ทละ 9 ท่าน หากเกินจาก 9 ท่านโปรติดต่อเซลในการเช็คราคา
- บริษัทมีตั๋วในราคานี้บริการทุกวัน หากลูกค้าต้องการวันเดินทางนอกเหนือจากตารางโปรดติดต่อทีมงาน เพื่อเช็คที่นั่งให้นะครับ
- ตั๋วเครื่องบินที่ขายจะเป็นในรูปแบบของตั๋ว Group bookingนะครับ ออกตั๋วพร้อมกรุ้ปทัวร์ไม่สามารถออกก่อนหรือใส่ชื่อก่อนได้ แต่คอนเฟิม Flight และเลข Booking ตามที่เสนอครับ สามารถตรวจสอบกับ Call Center ได้ “จะได้รับ E-TKT ก่อนเดินทาง 3-5 วันทำการครับ”
- ซื้อที่นั่ง ซื้ออาหารสามารถทำได้หลังได้รับ E-TKT แล้วครับ
- เมื่อตกลงชำระเงิน = รับทราบเงื่อนไขการจองทุกประการนะครับ
 ดูรายละเอียดพีเรียดและราคาเพิ่มเติม Click
ดูรายละเอียดพีเรียดและราคาเพิ่มเติม Click
แผนกแพ็คเกจทัวร์ ยินดีให้บริการค่ะ  
Line id : @mushroomtrip

โทร 02-105-6234 กด 4
E-mail : Reservation@mushroomtravel.com