เลือกวันที่เดินทางและกดจอง: | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พัก 3 คน) | เด็ก (ไม่มีเตียง) | |
---|---|---|---|---|---|
29 ต.ค. 67 - 2 พ.ย. 67 | 22,888 บาท | 27,388 บาท | 22,888 บาท | 22,888 บาท | จอง |
12 พ.ย. 67 - 16 พ.ย. 67 | 21,888 บาท | 26,888 บาท | 21,888 บาท | 21,888 บาท | จอง |
24 พ.ย. 67 - 28 พ.ย. 67 | 21,888 บาท | 26,888 บาท | 21,888 บาท | 21,888 บาท | จอง |
1 ธ.ค. 67 - 5 ธ.ค. 67 | 22,888 บาท | 27,888 บาท | 22,888 บาท | 22,888 บาท | SOLD OUT |
4 ธ.ค. 67 - 8 ธ.ค. 67 | 22,888 บาท | 27,888 บาท | 22,888 บาท | 22,888 บาท | จอง |
13 ธ.ค. 67 - 17 ธ.ค. 67 | 22,888 บาท | 27,888 บาท | 22,888 บาท | 22,888 บาท | SOLD OUT |
22 ธ.ค. 67 - 26 ธ.ค. 67 | 23,888 บาท | 28,888 บาท | 23,888 บาท | 23,888 บาท | จอง |
3 ม.ค. 68 - 7 ม.ค. 68 | 21,888 บาท | 26,888 บาท | 21,888 บาท | 21,888 บาท | จอง |
23 ก.พ. 68 - 27 ก.พ. 68 | 22,888 บาท | 27,888 บาท | 22,888 บาท | 22,888 บาท | จอง |
26 ก.พ. 68 - 3 มี.ค. 68 | 22,888 บาท | 27,888 บาท | 22,888 บาท | 22,888 บาท | จอง |
7 มี.ค. 68 - 11 มี.ค. 68 | 21,888 บาท | 26,888 บาท | 21,888 บาท | 21,888 บาท | จอง |
16 มี.ค. 68 - 20 มี.ค. 68 | 22,888 บาท | 27,888 บาท | 22,888 บาท | 22,888 บาท | จอง |
19 มี.ค. 68 - 23 มี.ค. 68 | 22,888 บาท | 27,888 บาท | 22,888 บาท | 22,888 บาท | จอง |
28 มี.ค. 68 - 1 เม.ย. 68 | 22,888 บาท | 27,888 บาท | 22,888 บาท | 22,888 บาท | จอง |
6 เม.ย. 68 - 10 เม.ย. 68 | 22,888 บาท | 27,888 บาท | 22,888 บาท | 22,888 บาท | จอง |
9 เม.ย. 68 - 13 เม.ย. 68 | 23,888 บาท | 28,888 บาท | 23,888 บาท | 23,888 บาท | จอง |
18 เม.ย. 68 - 22 เม.ย. 68 | 22,888 บาท | 27,888 บาท | 22,888 บาท | 22,888 บาท | จอง |
27 เม.ย. 68 - 1 พ.ค. 68 | 22,888 บาท | 27,888 บาท | 22,888 บาท | 22,888 บาท | SOLD OUT |
30 เม.ย. 68 - 4 พ.ค. 68 | 22,888 บาท | 27,888 บาท | 22,888 บาท | 22,888 บาท | จอง |
มัชรูมทราเวล ยินดีตอบทุกคำถามค่ะ
หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ แผนกทัวร์ โทร. 02 105 6234 กด 1