
| เลือกวันที่เดินทางและกดจอง: | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พัก 3 คน) | เด็ก (มีเตียง) | เด็ก (ไม่มีเตียง) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21 ม.ค. 69 - 25 ม.ค. 69 | 49,988 บาท | 58,988 บาท | 49,988 บาท | 49,988 บาท | 48,988 บาท | จอง |
22 ม.ค. 69 - 26 ม.ค. 69 | 49,988 บาท | 58,988 บาท | 49,988 บาท | 49,988 บาท | 48,988 บาท | จอง |
17 ก.พ. 69 - 21 ก.พ. 69 | 49,988 บาท | 58,988 บาท | 49,988 บาท | 49,988 บาท | 48,988 บาท | จอง |
28 ก.พ. 69 - 4 มี.ค. 69 | 52,988 บาท | 61,988 บาท | 52,988 บาท | 52,988 บาท | 51,988 บาท | จอง |
3 มี.ค. 69 - 7 มี.ค. 69 | 52,988 บาท | 61,988 บาท | 52,988 บาท | 52,988 บาท | 51,988 บาท | จอง |
21 มี.ค. 69 - 25 มี.ค. 69 | 52,988 บาท | 61,988 บาท | 52,988 บาท | 52,988 บาท | 51,988 บาท | จอง |
3 เม.ย. 69 - 7 เม.ย. 69 | 53,988 บาท | 62,988 บาท | 53,988 บาท | 53,988 บาท | 52,988 บาท | จอง |
4 เม.ย. 69 - 8 เม.ย. 69 | 53,988 บาท | 62,988 บาท | 53,988 บาท | 53,988 บาท | 52,988 บาท | จอง |
11 เม.ย. 69 - 15 เม.ย. 69 | 57,999 บาท | 67,899 บาท | 57,999 บาท | 57,999 บาท | 56,999 บาท | จอง |
1 พ.ค. 69 - 5 พ.ค. 69 | 50,988 บาท | 60,888 บาท | 50,988 บาท | 50,988 บาท | 49,988 บาท | จอง |
30 พ.ค. 69 - 3 มิ.ย. 69 | 50,988 บาท | 60,888 บาท | 50,988 บาท | 50,988 บาท | 49,988 บาท | จอง |
มัชรูมทราเวล ยินดีตอบทุกคำถามค่ะ
หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ แผนกทัวร์ โทร. 02 105 6234 กด 1



