
| เลือกวันที่เดินทางและกดจอง: | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พัก 3 คน) | เด็ก (มีเตียง) | เด็ก (ไม่มีเตียง) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20 พ.ย. 68 - 28 พ.ย. 68 | 111,988 บาท 97,988 บาท | 131,488 บาท 117,488 บาท | 111,988 บาท 97,988 บาท | 111,988 บาท 97,988 บาท | 110,988 บาท 96,988 บาท | SOLD OUT |
21 พ.ย. 68 - 29 พ.ย. 68 | 111,988 บาท 97,988 บาท | 131,488 บาท 117,488 บาท | 111,988 บาท 97,988 บาท | 111,988 บาท 97,988 บาท | 110,988 บาท 96,988 บาท | SOLD OUT |
5 ธ.ค. 68 - 13 ธ.ค. 68 | 111,988 บาท 103,988 บาท | 131,488 บาท 123,488 บาท | 111,988 บาท 103,988 บาท | 111,988 บาท 103,988 บาท | 110,988 บาท 102,988 บาท | จอง |
6 ธ.ค. 68 - 14 ธ.ค. 68 | 111,988 บาท 103,988 บาท | 131,488 บาท 123,488 บาท | 111,988 บาท 103,988 บาท | 111,988 บาท 103,988 บาท | 110,988 บาท 102,988 บาท | SOLD OUT |
7 ธ.ค. 68 - 15 ธ.ค. 68 | 111,988 บาท 103,988 บาท | 131,488 บาท 123,488 บาท | 111,988 บาท 103,988 บาท | 111,988 บาท 103,988 บาท | 110,988 บาท 102,988 บาท | SOLD OUT |
27 ธ.ค. 68 - 4 ม.ค. 69 | 111,988 บาท 108,988 บาท | 134,988 บาท 131,988 บาท | 111,988 บาท 108,988 บาท | 111,988 บาท 108,988 บาท | 110,988 บาท 107,988 บาท | จอง |
30 ธ.ค. 68 - 7 ม.ค. 69 | 111,988 บาท 108,988 บาท | 134,988 บาท 131,988 บาท | 111,988 บาท 108,988 บาท | 111,988 บาท 108,988 บาท | 110,988 บาท 107,988 บาท | จอง |
23 ม.ค. 69 - 31 ม.ค. 69 | 111,988 บาท 94,988 บาท | 130,488 บาท 113,488 บาท | 111,988 บาท 94,988 บาท | 111,988 บาท 94,988 บาท | 110,988 บาท 93,988 บาท | จอง |
17 ก.พ. 69 - 25 ก.พ. 69 | 111,988 บาท 94,988 บาท | 130,488 บาท 113,488 บาท | 111,988 บาท 94,988 บาท | 111,988 บาท 94,988 บาท | 110,988 บาท 93,988 บาท | จอง |
6 มี.ค. 69 - 14 มี.ค. 69 | 111,988 บาท 97,988 บาท | 130,988 บาท 116,988 บาท | 111,988 บาท 97,988 บาท | 111,988 บาท 97,988 บาท | 110,988 บาท 96,988 บาท | จอง |
20 มี.ค. 69 - 28 มี.ค. 69 | 111,988 บาท 97,988 บาท | 130,988 บาท 116,988 บาท | 111,988 บาท 97,988 บาท | 111,988 บาท 97,988 บาท | 110,988 บาท 96,988 บาท | จอง |
3 เม.ย. 69 - 11 เม.ย. 69 | 111,988 บาท 105,988 บาท | 134,988 บาท 128,988 บาท | 111,988 บาท 105,988 บาท | 111,988 บาท 105,988 บาท | 110,988 บาท 104,988 บาท | จอง |
4 เม.ย. 69 - 12 เม.ย. 69 | 111,988 บาท 105,988 บาท | 134,988 บาท 128,988 บาท | 111,988 บาท 105,988 บาท | 111,988 บาท 105,988 บาท | 111,988 บาท 105,988 บาท | จอง |
6 เม.ย. 69 - 11 เม.ย. 69 | 111,988 บาท 107,988 บาท | 134,988 บาท 130,988 บาท | 111,988 บาท 107,988 บาท | 111,988 บาท 107,988 บาท | 110,988 บาท 106,988 บาท | จอง |
7 เม.ย. 69 - 15 เม.ย. 69 | 111,988 บาท 107,988 บาท | 134,988 บาท 130,988 บาท | 111,988 บาท 107,988 บาท | 111,988 บาท 107,988 บาท | 110,988 บาท 106,988 บาท | จอง |
10 เม.ย. 69 - 18 เม.ย. 69 | 111,988 บาท 107,988 บาท | 134,988 บาท 130,988 บาท | 111,988 บาท 107,988 บาท | 111,988 บาท 107,988 บาท | 110,988 บาท 106,988 บาท | จอง |
มัชรูมทราเวล ยินดีตอบทุกคำถามค่ะ
หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ แผนกทัวร์ โทร. 02 105 6234 กด 1





