
| เลือกวันที่เดินทางและกดจอง: | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พัก 3 คน) | เด็ก (มีเตียง) | เด็ก (ไม่มีเตียง) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
8 พ.ย. 68 - 14 พ.ย. 68 | 86,988 บาท | 98,488 บาท | 86,988 บาท | 86,988 บาท | 85,988 บาท | SOLD OUT |
22 พ.ย. 68 - 28 พ.ย. 68 | 86,988 บาท | 98,488 บาท | 86,988 บาท | 86,988 บาท | 85,988 บาท | จอง |
6 ธ.ค. 68 - 12 ธ.ค. 68 | 95,988 บาท | 107,988 บาท | 95,988 บาท | 95,988 บาท | 94,988 บาท | จอง |
20 ธ.ค. 68 - 26 ธ.ค. 68 | 95,988 บาท | 107,988 บาท | 95,988 บาท | 95,988 บาท | 94,988 บาท | จอง |
27 ธ.ค. 68 - 2 ม.ค. 69 | 107,988 บาท | 120,488 บาท | 107,988 บาท | 107,988 บาท | 106,988 บาท | จอง |
28 ธ.ค. 68 - 3 ม.ค. 69 | 107,988 บาท | 120,488 บาท | 107,988 บาท | 107,988 บาท | 106,988 บาท | SOLD OUT |
31 ธ.ค. 68 - 6 ม.ค. 69 | 107,988 บาท | 120,488 บาท | 107,988 บาท | 107,988 บาท | 106,988 บาท | จอง |
17 ม.ค. 69 - 23 ม.ค. 69 | 92,988 บาท | 104,488 บาท | 92,988 บาท | 92,988 บาท | 91,988 บาท | จอง |
7 ก.พ. 69 - 13 ก.พ. 69 | 92,988 บาท | 104,488 บาท | 92,988 บาท | 92,988 บาท | 91,988 บาท | จอง |
21 ก.พ. 69 - 27 ก.พ. 69 | 98,988 บาท | 110,488 บาท | 98,988 บาท | 98,988 บาท | 97,988 บาท | จอง |
3 มี.ค. 69 - 9 มี.ค. 69 | 98,988 บาท | 110,488 บาท | 98,988 บาท | 98,988 บาท | 97,988 บาท | จอง |
21 มี.ค. 69 - 27 มี.ค. 69 | 92,988 บาท | 104,488 บาท | 92,988 บาท | 92,988 บาท | 91,988 บาท | จอง |
มัชรูมทราเวล ยินดีตอบทุกคำถามค่ะ
หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ แผนกทัวร์ โทร. 02 105 6234 กด 1






