
| เลือกวันที่เดินทางและกดจอง: | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พัก 3 คน) | เด็ก (มีเตียง) | เด็ก (ไม่มีเตียง) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22 พ.ย. 68 - 29 พ.ย. 68 | 77,988 บาท | 86,488 บาท | 77,988 บาท | 77,988 บาท | 76,988 บาท | จอง |
6 ธ.ค. 68 - 13 ธ.ค. 68 | 79,988 บาท | 88,988 บาท | 79,988 บาท | 79,988 บาท | 78,988 บาท | จอง |
27 ธ.ค. 68 - 3 ม.ค. 69 | 83,988 บาท | 94,488 บาท | 83,988 บาท | 83,988 บาท | 82,988 บาท | จอง |
24 ม.ค. 69 - 31 ม.ค. 69 | 77,988 บาท | 86,988 บาท | 77,988 บาท | 77,988 บาท | 76,988 บาท | จอง |
17 ก.พ. 69 - 24 ก.พ. 69 | 77,988 บาท | 86,988 บาท | 77,988 บาท | 77,988 บาท | 76,988 บาท | จอง |
2 มี.ค. 69 - 9 มี.ค. 69 | 79,988 บาท | 89,488 บาท | 79,988 บาท | 79,988 บาท | 78,988 บาท | จอง |
21 มี.ค. 69 - 28 มี.ค. 69 | 79,988 บาท | 89,488 บาท | 79,988 บาท | 79,988 บาท | 78,988 บาท | จอง |
4 เม.ย. 69 - 11 เม.ย. 69 | 79,988 บาท | 89,488 บาท | 79,988 บาท | 79,988 บาท | 78,988 บาท | จอง |
10 เม.ย. 69 - 17 เม.ย. 69 | 85,988 บาท | 96,488 บาท | 85,988 บาท | 85,988 บาท | 84,988 บาท | จอง |
11 เม.ย. 69 - 18 เม.ย. 69 | 85,988 บาท | 96,488 บาท | 85,988 บาท | 85,988 บาท | 84,988 บาท | จอง |
มัชรูมทราเวล ยินดีตอบทุกคำถามค่ะ
หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ แผนกทัวร์ โทร. 02 105 6234 กด 1






