เลือกวันที่เดินทางและกดจอง: | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พัก 3 คน) | เด็ก (ไม่มีเตียง) | |
---|---|---|---|---|---|
12 ก.พ. 68 - 20 ก.พ. 68 | 106,900 บาท 89,900 บาท | 124,800 บาท 107,800 บาท | 106,900 บาท 89,900 บาท | 88,900 บาท 71,900 บาท | SOLD OUT |
6 เม.ย. 68 - 14 เม.ย. 68 | 106,900 บาท 99,900 บาท | 121,800 บาท 114,800 บาท | 106,900 บาท 99,900 บาท | 88,900 บาท 81,900 บาท | จอง |
8 เม.ย. 68 - 16 เม.ย. 68 | 106,900 บาท 99,900 บาท | 121,800 บาท 114,800 บาท | 106,900 บาท 99,900 บาท | 88,900 บาท 81,900 บาท | จอง |
28 เม.ย. 68 - 6 พ.ค. 68 | 106,900 บาท 89,900 บาท | 121,800 บาท 104,800 บาท | 106,900 บาท 89,900 บาท | 91,900 บาท 74,900 บาท | จอง |
27 พ.ค. 68 - 4 มิ.ย. 68 | 106,900 บาท 89,900 บาท | 121,800 บาท 104,800 บาท | 106,900 บาท 89,900 บาท | 90,900 บาท 73,900 บาท | จอง |
10 มิ.ย. 68 - 18 มิ.ย. 68 | 106,900 บาท 89,900 บาท | 121,800 บาท 104,800 บาท | 106,900 บาท 89,900 บาท | 90,900 บาท 73,900 บาท | จอง |
17 มิ.ย. 68 - 25 มิ.ย. 68 | 106,900 บาท 89,900 บาท | 121,800 บาท 104,800 บาท | 106,900 บาท 89,900 บาท | 89,900 บาท 72,900 บาท | จอง |
มัชรูมทราเวล ยินดีตอบทุกคำถามค่ะ
หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ แผนกทัวร์ โทร. 02 105 6234 กด 1