
| เลือกวันที่เดินทางและกดจอง: | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พัก 3 คน) | เด็ก (ไม่มีเตียง) | |
|---|---|---|---|---|---|
24 มี.ค. 69 - 31 มี.ค. 69 | 79,900 บาท 75,900 บาท | 89,800 บาท 85,800 บาท | 79,900 บาท 75,900 บาท | 74,900 บาท 70,900 บาท | SOLD OUT |
7 เม.ย. 69 - 14 เม.ย. 69 | 79,900 บาท 78,900 บาท | 90,800 บาท 89,800 บาท | 79,900 บาท 78,900 บาท | 74,900 บาท 73,900 บาท | จอง |
28 เม.ย. 69 - 5 พ.ค. 69 | 79,900 บาท 78,900 บาท | 90,800 บาท 89,800 บาท | 79,900 บาท 78,900 บาท | 74,900 บาท 73,900 บาท | จอง |
1 พ.ค. 69 - 8 พ.ค. 69 | 79,900 บาท 78,900 บาท | 90,800 บาท 89,800 บาท | 79,900 บาท 78,900 บาท | 74,900 บาท 73,900 บาท | จอง |
29 พ.ค. 69 - 5 มิ.ย. 69 | 79,900 บาท 78,900 บาท | 90,800 บาท 89,800 บาท | 79,900 บาท 78,900 บาท | 74,900 บาท 73,900 บาท | จอง |
18 มิ.ย. 69 - 25 มิ.ย. 69 | 79,900 บาท 77,900 บาท | 90,800 บาท 88,800 บาท | 79,900 บาท 77,900 บาท | 69,900 บาท 67,900 บาท | จอง |
24 ก.ค. 69 - 31 ก.ค. 69 | 79,900 บาท 78,900 บาท | 90,800 บาท 89,800 บาท | 79,900 บาท 78,900 บาท | 69,900 บาท 68,900 บาท | จอง |
4 ก.ย. 69 - 11 ก.ย. 69 | 79,900 บาท 77,900 บาท | 90,800 บาท 88,800 บาท | 79,900 บาท 77,900 บาท | 69,900 บาท 67,900 บาท | จอง |
17 ก.ย. 69 - 24 ก.ย. 69 | 79,900 บาท 77,900 บาท | 90,800 บาท 88,800 บาท | 79,900 บาท 77,900 บาท | 69,900 บาท 67,900 บาท | จอง |
มัชรูมทราเวล ยินดีตอบทุกคำถามค่ะ
หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ แผนกทัวร์ โทร. 02 105 6234 กด 1






