เลือกวันที่เดินทางและกดจอง: |
---|
ราคาค่าบริการ ท่านละ | ราคาไม่ รวมตั๋วเครื่องบิน | *** ราคารวมตั๋วเครื่องบิน | พักต่อเพิ่ม / ห้อง / คืน | ||
โรงแรม | ผู้ใหญ่ | เด็ก (2 - 12 ปี) | ผู้ใหญ่ | เด็ก (2 - 12 ปี) | รวมอาหารเช้า |
Twin Hotel (Phuket Town) | |||||
เดินทาง ช่วง 01 พย.55 - 30 เมย.56 | 5,390 | 3,600 | 9,390 | 7,600 | 1,300 |
Metropole Hotel (Phuket Town) | |||||
เดินทาง ช่วง 19 กพ.56 - 31 ตค.56 | 5,890 | 3,600 | 9,890 | 7,600 | 1,800 |
Patong Lodge | |||||
เดินทาง ช่วง 01 เมย.56 - 31 ตค.56 | 5,190 | 3,600 | 9,190 | 7,600 | 1,100 |
IBIS Patong | |||||
เดินทาง ช่วง 01 เมย.56 - 31 ตค.56 | 5,690 | 3,600 | 9,690 | 7,600 | 1,600 |
BAUMANBURI Patong | |||||
เดินทาง ช่วง 16 เมย.56 - 31 ตค.56 | 5,690 | 3,600 | 9,690 | 7,600 | 1,600 |
ราคาค่าบริการ ท่านละ | ราคาไม่ รวมตั๋วเครื่องบิน | *** ราคารวมตั๋วเครื่องบิน | พักต่อเพิ่ม / ห้อง / คืน | ||
โรงแรม | ผู้ใหญ่ | เด็ก (2 - 12 ปี) | ผู้ใหญ่ | เด็ก (2 - 12 ปี) | รวมอาหารเช้า |
Palmyra Patong | |||||
เดินทาง ช่วง 01 พค.56 - 31 ตค.56 | 5,990 | 3,600 | 9,990 | 7,600 | 1,900 |
Patong Paragon Resort | |||||
เดินทาง ช่วง 01 เมย.56 - 31 ตค.56 | 6,490 | 3,600 | 10,490 | 7,600 | 2,400 |
Phuket Ocean Resort (Karon Beach) | |||||
เดินทาง ช่วง 01 เมย.56 - 31 ตค.56 | 5,690 | 3,600 | 9,690 | 7,600 | 1,600 |
Phuket Island View Resort (Karon Beach) | |||||
เดินทาง ช่วง 16 เมย.56 - 31 ตค.56 | 5,490 | 3,600 | 9,490 | 7,600 | 1,400 |
IBIS Kata Beach | |||||
เดินทาง ช่วง 01 เมย.56 - 31 ตค.56 | 5,690 | 3,600 | 9,690 | 7,600 | 1,600 |
Sugar Palm (Kata Beach) | |||||
เดินทาง ช่วง 01 พค.56 - 31 ตค.56 | 5,890 | 3,600 | 9,890 | 7,600 | 1,800 |
Sugar Palm Grand Hillside (Kata Beach) | |||||
เดินทาง ช่วง 01 พค.56 - 31 ตค.56 | 6,190 | 3,600 | 10,190 | 7,600 | 2,100 |
*** ราคาที่รวมตั๋วเครื่องบิน อาจเปลี่ยนแปลงขึ้น
กับราคาตั๋วเครื่องบิน ในวันที่จอง ***
มัชรูมทราเวล ยินดีตอบทุกคำถามค่ะ
หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ แผนกทัวร์ โทร. 02 105 6234 กด 1