
| เลือกวันที่เดินทางและกดจอง: | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พัก 3 คน) | เด็ก (มีเตียง) | เด็ก (ไม่มีเตียง) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
8 เม.ย. 69 - 15 เม.ย. 69 | 49,999 บาท | 65,899 บาท | 49,999 บาท | 49,999 บาท | 49,999 บาท | จอง |
29 เม.ย. 69 - 5 พ.ค. 69 | 45,555 บาท | 61,455 บาท | 45,555 บาท | 45,555 บาท | 45,555 บาท | จอง |
27 พ.ค. 69 - 3 มิ.ย. 69 | 47,777 บาท | 63,677 บาท | 47,777 บาท | 47,777 บาท | 47,777 บาท | จอง |
3 มิ.ย. 69 - 10 มิ.ย. 69 | 47,777 บาท | 63,677 บาท | 47,777 บาท | 47,777 บาท | 47,777 บาท | จอง |
1 ก.ค. 69 - 8 ก.ค. 69 | 48,888 บาท | 64,788 บาท | 48,888 บาท | 48,888 บาท | 48,888 บาท | จอง |
29 ก.ค. 69 - 5 ส.ค. 69 | 49,999 บาท | 65,899 บาท | 49,999 บาท | 49,999 บาท | 49,999 บาท | จอง |
12 ส.ค. 69 - 19 ส.ค. 69 | 49,999 บาท | 65,899 บาท | 49,999 บาท | 49,999 บาท | 49,999 บาท | จอง |
9 ก.ย. 69 - 16 ก.ย. 69 | 48,888 บาท | 64,788 บาท | 48,888 บาท | 48,888 บาท | 48,888 บาท | จอง |
23 ก.ย. 69 - 30 ก.ย. 69 | 48,888 บาท | 64,788 บาท | 48,888 บาท | 48,888 บาท | 48,888 บาท | จอง |
7 ต.ค. 69 - 14 ต.ค. 69 | 49,999 บาท | 65,899 บาท | 49,999 บาท | 49,999 บาท | 49,999 บาท | จอง |
14 ต.ค. 69 - 21 ต.ค. 69 | 48,888 บาท | 64,788 บาท | 48,888 บาท | 48,888 บาท | 48,888 บาท | จอง |
มัชรูมทราเวล ยินดีตอบทุกคำถามค่ะ
หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ แผนกทัวร์ โทร. 02 105 6234 กด 1

