
| เลือกวันที่เดินทางและกดจอง: | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พัก 3 คน) | เด็ก (ไม่มีเตียง) | |
|---|---|---|---|---|---|
1 ธ.ค. 68 - 8 ธ.ค. 68 | 95,900 บาท 83,900 บาท | 110,800 บาท 98,800 บาท | 95,900 บาท 83,900 บาท | 80,900 บาท 68,900 บาท | จอง |
27 ธ.ค. 68 - 3 ม.ค. 69 | 95,900 บาท 89,900 บาท | 113,800 บาท 107,800 บาท | 95,900 บาท 89,900 บาท | 81,900 บาท 75,900 บาท | จอง |
11 มี.ค. 69 - 18 มี.ค. 69 | 95,900 บาท 85,900 บาท | 107,800 บาท 97,800 บาท | 95,900 บาท 85,900 บาท | 85,900 บาท 75,900 บาท | จอง |
24 มี.ค. 69 - 31 มี.ค. 69 | 95,900 บาท 85,900 บาท | 107,800 บาท 97,800 บาท | 95,900 บาท 85,900 บาท | 85,900 บาท 75,900 บาท | จอง |
4 เม.ย. 69 - 11 เม.ย. 69 | 95,900 บาท 89,900 บาท | 107,800 บาท 101,800 บาท | 95,900 บาท 89,900 บาท | 85,900 บาท 79,900 บาท | จอง |
9 เม.ย. 69 - 16 เม.ย. 69 | 95,900 บาท 92,900 บาท | 107,800 บาท 104,800 บาท | 95,900 บาท 92,900 บาท | 85,900 บาท 82,900 บาท | จอง |
10 เม.ย. 69 - 17 เม.ย. 69 | 95,900 บาท 92,900 บาท | 107,800 บาท 104,800 บาท | 95,900 บาท 92,900 บาท | 85,900 บาท 82,900 บาท | จอง |
28 เม.ย. 69 - 5 พ.ค. 69 | 95,900 บาท 92,900 บาท | 110,800 บาท 107,800 บาท | 95,900 บาท 92,900 บาท | 85,900 บาท 82,900 บาท | จอง |
29 เม.ย. 69 - 6 พ.ค. 69 | 95,900 บาท 92,900 บาท | 110,800 บาท 107,800 บาท | 95,900 บาท 92,900 บาท | 85,900 บาท 82,900 บาท | จอง |
27 พ.ค. 69 - 3 มิ.ย. 69 | 95,900 บาท 92,900 บาท | 110,800 บาท 107,800 บาท | 95,900 บาท 92,900 บาท | 85,900 บาท 82,900 บาท | จอง |
มัชรูมทราเวล ยินดีตอบทุกคำถามค่ะ
หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ แผนกทัวร์ โทร. 02 105 6234 กด 1
