
| เลือกวันที่เดินทางและกดจอง: | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พัก 3 คน) | เด็ก (มีเตียง) | |
|---|---|---|---|---|---|
11 เม.ย. 69 - 19 เม.ย. 69 | 149,900 บาท 145,900 บาท | 177,900 บาท 173,900 บาท | 149,900 บาท 145,900 บาท | 143,900 บาท 139,900 บาท | SOLD OUT |
1 พ.ค. 69 - 9 พ.ค. 69 | 149,900 บาท 145,900 บาท | 177,900 บาท 173,900 บาท | 149,900 บาท 145,900 บาท | 143,900 บาท 139,900 บาท | จอง |
28 พ.ค. 69 - 5 มิ.ย. 69 | 149,900 บาท 145,900 บาท | 177,900 บาท 173,900 บาท | 149,900 บาท 145,900 บาท | 143,900 บาท 139,900 บาท | จอง |
10 มิ.ย. 69 - 18 มิ.ย. 69 | 149,900 บาท 145,900 บาท | 177,900 บาท 173,900 บาท | 149,900 บาท 145,900 บาท | 143,900 บาท 139,900 บาท | จอง |
26 ก.ค. 69 - 3 ส.ค. 69 | 149,900 บาท 145,900 บาท | 177,900 บาท 173,900 บาท | 149,900 บาท 145,900 บาท | 143,900 บาท 139,900 บาท | จอง |
7 ส.ค. 69 - 15 ส.ค. 69 | 149,900 บาท 145,900 บาท | 177,900 บาท 173,900 บาท | 149,900 บาท 145,900 บาท | 143,900 บาท 139,900 บาท | จอง |
17 ก.ย. 69 - 25 ก.ย. 69 | 149,900 บาท 139,900 บาท | 174,900 บาท 164,900 บาท | 149,900 บาท 139,900 บาท | 143,900 บาท 133,900 บาท | จอง |
8 ต.ค. 69 - 16 ต.ค. 69 | 149,900 บาท 139,900 บาท | 174,900 บาท 164,900 บาท | 149,900 บาท 139,900 บาท | 143,900 บาท 133,900 บาท | จอง |
16 ต.ค. 69 - 24 ต.ค. 69 | 149,900 บาท 139,900 บาท | 174,900 บาท 164,900 บาท | 149,900 บาท 139,900 บาท | 143,900 บาท 133,900 บาท | จอง |
4 ธ.ค. 69 - 12 ธ.ค. 69 | 149,900 บาท 139,900 บาท | 174,900 บาท 164,900 บาท | 149,900 บาท 139,900 บาท | 143,900 บาท 133,900 บาท | จอง |
30 ธ.ค. 69 - 7 ม.ค. 70 | 149,900 บาท 145,900 บาท | 177,900 บาท 173,900 บาท | 149,900 บาท 145,900 บาท | 143,900 บาท 139,900 บาท | จอง |
มัชรูมทราเวล ยินดีตอบทุกคำถามค่ะ
หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ แผนกทัวร์ โทร. 02 105 6234 กด 1
