หากคุณสนใจสามารถติดต่อสอบถามโดยตรงได้ที่
02 105 6234 หรือ CustomerService@Mushroomtravel.com
แพคเกจท่องเที่ยว ภูเก็ต ดำน้ำตื้น หมู่เกาะสิมิลัน โดยสายการบินแอร์เอเซีย 3วัน 2คืน
ผู้ใหญ่ เพียง 9,290 บาทเด็ก 7,600 บาท (ไม่รวมตั๋วเหลือ 5,290 บาท)ทะเลสวย น้ำใส ปะการังสมบูรณ์ สายน้ำใส ๆ หาดทรายสวย ๆ ต้องคิดถึงท้องทะเลจังหวัดภูเก็ตมีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยวทางทะเลบริการอย่างพร้อมมูล ทำให้เมืองภูเก็ตเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในน่านน้ำทะเลอันดามัน ไม่ว่าจะเป็นการดำน้ำดูปะการัง เล่นน้ำตามแนวหาดทราย การตกปลา ชมธรรมชาติป่าเขา และโขดหินบนเกาะ เป็นต้น หมู่เกาะสิมิลัน ได้รับการยกย่องว่าเป็นหมู่เกาะที่มีความสวยงามทั้งบนบกและใต้น้ำ มีปะการังที่สวยงามหลายชนิด สามารถดำน้ำได้ทั้งน้ำตื้นและน้ำลึก สามารถพบปลาที่หายาก เช่น วาฬ โลมา ปลาไหลมอเร่ย์ราคาโรงแรม ราคาค่าบริการ ท่านละ | ราคาไม่ รวมตั๋วเครื่องบิน | *** ราคารวมตั๋วเครื่องบิน | พักต่อเพิ่ม / ห้อง/ คืน | ||
โรงแรม | ผู้ใหญ่ | เด็ก (2 - 12 ปี) | ผู้ใหญ่ | เด็ก (2 - 12 ปี) | |
Metropole Hotel | 5,490 | 3,600 | 9,490 | 7,600 | 1,200 |
Patong Lodge กพ-มีค.56 | 5,390 | 3,600 | 9,390 | 7,600 | 1,400 |
เดินทาง ช่วง 01 เมย.56 - 30 เมย.56 | 5,290 | 3,600 | 9,290 | 7,600 | 1,100 |
Aloha Villa Patong | 6,390 | 3,600 | 10,390 | 7,600 | 2,200 |
เดินทาง ช่วง 17 เมย.56 - 30 เมย.56 | 5,490 | 3,600 | 9,490 | 7,600 | 1,200 |
IBIS Patong | 6,590 | 3,600 | 10,590 | 7,600 | 2,300 |
เดินทาง ช่วง 01 เมย.56 - 30 เมย.56 | 5,590 | 3,600 | 9,590 | 7,600 | 1,400 |
The Royal Palm Beach Front | 6,390 | 3,600 | 10,390 | 7,600 | 2,200 |
เดินทาง ช่วง 01 เมย.56 - 30 เมย.56 | 5,890 | 3,600 | 9,890 | 7,600 | 1,600 |
Patong Resort | 6,590 | 3,600 | 10,590 | 7,600 | 2,300 |
เดินทาง ช่วง 01 เมย.56 - 30 เมย.56 | 5,990 | 3,600 | 9,990 | 7,600 | 1,700 |
Sea Sun Sand Resort | 7,090 | 3,600 | 11,090 | 7,600 | 2,800 |
เดินทาง ช่วง 01 เมย.56 - 30 เมย.56 | 6,090 | 3,600 | 10,090 | 7,600 | 1,800 |
Duangjitt Resort | 7,390 | 3,600 | 11,390 | 7,600 | 3,100 |
เดินทาง ช่วง 01 เมย.56 - 30 เมย.56 | 6,090 | 3,600 | 10,090 | 7,600 | 1,800 |
Andaman Embrace | 6,590 | 3,600 | 10,590 | 7,600 | 2,300 |
เดินทาง ช่วง 01 เมย.56 - 30 เมย.56 | 6,290 | 3,600 | 10,290 | 7,600 | 2,000 |
Patong Paragon Resort | 6,590 | 3,600 | 10,590 | 7,600 | 2,300 |
Patong Beach Hotel | 7,090 | 3,600 | 11,090 | 7,600 | 2,800 |
เดินทาง ช่วง 01 เมย.56 - 30 เมย.56 | 6,590 | 3,600 | 10,590 | 7,600 | 2,300 |
Phuket Graceland |
|
|
|
|
|
เดินทาง ช่วง 01 เมย.56 - 30 เมย.56 | 7,090 | 3,600 | 11,090 | 7,600 | 2,800 |
Phuket Ocean Resort (หาดกะรน) | 7,390 | 3,600 | 11,390 | 7,600 | 3,100 |
เดินทาง ช่วง 01 เมย.56 - 30 เมย.56 | 5,790 | 3,600 | 9,790 | 7,600 | 1,500 |
Phuket Island View Resort | 6,790 | 3,600 | 10,790 | 7,600 | 2,500 |
เดินทาง ช่วง 01 เมย.56 - 30 เมย.56 | 5,390 | 3,600 | 9,390 | 7,600 | 1,200 |
Karon Sea Sand Resort |
|
|
|
|
|
เดินทาง ช่วง 01 เมย.56 - 30 เมย.56 | 5,490 | 3,600 | 9,490 | 7,600 | 1,300 |
Woraburi Resort | 7,590 | 3,600 | 11,590 | 7,600 | 3,300 |
เดินทาง ช่วง 01 เมย.56 - 30 เมย.56 | 5,990 | 3,600 | 9,990 | 7,600 | 1,700 |
IBIS Kata | 6,590 | 3,600 | 10,590 | 7,600 | 2,300 |
เดินทาง ช่วง 01 เมย.56 - 30 เมย.56 | 5,590 | 3,600 | 9,590 | 7,600 | 1,300 |
Sugar Palm (Kata Beach) | 7,490 | 3,600 | 11,490 | 7,600 | 3,200 |
เดินทาง ช่วง 01 เมย.56 - 30 เมย.56 | 5,990 | 3,600 | 9,990 | 7,600 | 1,700 |
Sugar Palm Grand Hillside | 7,390 | 3,600 | 11,390 | 7,600 | 3,100 |
เดินทาง ช่วง 01 เมย.56 - 30 เมย.56 | 6,090 | 3,600 | 10,090 | 7,600 | 1,900 |